Research Projects
Research Projects at UGR
Title | Financial Institution and Code | Coordinator | Project Period | Closed / Open |
---|---|---|---|---|
NEWSOCO. Nuevas metodologías de soft computing para problemas de alta complejidad. Aplicación al modelado de sistemas sociales y a técnicas automáticas de identificación forense | Ministerio de Economía y Competitividad TIN2015-67661-P. | O. Cordón | January 2016 - December 2018. | Open |
Support Tool for Energy Efficiency pRogrammes in medical centres (STEER) | European Commission H2020-MSCA-RISE-2014, grant no. 645694 | J. Casillas | December 2014 - November 2018 | Open |
OPTBIO-2G: Técnicas de Optimizacion Bioinspirada basadas en Abejas y Biogeografia. Hibridaciones con Metaheurísticas | Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref. TIN2012-37930-C02-01. | January 2013 - December 2015. | Open | |
Contrato de investigación GEODISOPT v1.0 | Atarfil S.L. | O. Cordón | September 2015 - June 2016. | Open |
SOCOVIFI2: Nuevos Desarrollos sobre Soft Computing y Visión por Ordenador en Identificación Forense | Ministerio de Economía y Competitividad. Ref. TIN2012-38525-C02. | O. Cordón | January 2013 - December 2015. | Open |
Un Enfoque Integrador basado en Biología de Sistemas para Entender y Predecir el Riesgo de Enfermedades Complejas | Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref. TIN2012-38805. | January 2013 - December 2015. | Open | |
LCA, Environmental Footprints and Intelligent Analysis for the Rail Infrastructure Construction Sector | University of Granada. European LIFE+. LIFE12 ENV/ES/000686. | J.M. Benítez | October 2013 - March 2017. | Open |
Minería de datos en cloud computing | Proyectos de Investigación de Excelencia de la Junta de Andalucía. P12-TIC-2958. | J.M. Benítez | April 2014 - March 2018. | Open |
SecuVoice: Biometría de voz para garantizar la seguridad de las aplicaciones empresariales | Ministerio de Economía y competitividad. Ref. IPT-2012-0082-390000. | F. Herrera | December 2012 - December 2015. | Open |
OPTIRAIL: Development of a Smart Framework based on Knowledge to Support Infrastructure Maintenance Decisions in Railway Corridors | 7th Framwork Programme for Research. Ref. FP7-SST-2012-RTD-1. | J.M. Benítez | October 2012 - December 2015. | Open |
Nuevos retos en el uso de técnicas de soft computing en minería de datos | Junta de Andalucía. Ref. P10-TIC-06858. | F. Herrera | March 2011 - March 2015. | Open |
Modelos Avanzados para el Análisis Inteligente de Información. Aplicación a Datos Biomédicos y Medioambientales | Junta de Andalucía. Ref. TIC-7528. | C. Rubio-Escudero | April 2012 - March 2016. | Open |
Nuevos Desarrollos en Métodos Automáticos de Identificación Forense por Superposición Craneofacial Basados en Técnicas de Soft Computing | Junta de Andalucía. Ref. P11-TIC-7745. | O. Cordón | June 2013 - June 2017. | Open |
Data Reduction in Data Mining with Soft Computing Techniques | Junta de Andalucía. Ref. P11-TIC-7765. | F. Herrera | June 2013 - June 2017. | Open |
Minería de Datos en Cloud Computing para E-Learning | Campus de Excelencia Internacional BioTic Granada, 2012. Convocatoria - Compromiso con la investigación y el desarrollo. | J.M. Benítez | May 2012 - December 2012. | Closed |
ASOCO-DM: Aplicación de las técnicas de Soft Computing en Minería de Datos. Nuevas aproximaciones | Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref. TIN2011-28488. | F. Herrera | January 2012 - December 2014. | Closed |
Algoritmos Evolutivos Híbridos y Metaheurísticas Constructivas para Problemas de Optimización con Restricciones, Alta Dimensionalidad y Dependencias Complejas entre Variables | Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref. TIN2011-24124. | M. Lozano | January 2012 - December 2012. | Closed |
Algoritmos Evolutivos de Extracción de Conocimiento para Sistemas Basados en Reglas Difusas, Selección de Instancias y Data Mining. Implementación y Desarrollo del Entorno KEEL (Knowledge Extraction Evolutionary Algorithms for Fuzzy Rule based Systems, Instance Selection and Data-Mining. Implementation and Development of the KEEL Environment) | Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ref. TIC2002-04036-C05-01. | F. Herrera | December 2002 - November 2005. | Closed |
APlaCA: Plataforma Cloud | Contrato de investigación: INDRA. Ref. OTRI 3056. | December 2011 - June 2013. | Closed | |
AN EVOLUTIONARY COMPUTATION APPROACH TO IMPROVE HUMAN PROMOTER PREDICTION AND ANNOTATION QUALITY | GENIL START-UP PROJECTS FOR YOUNG RESEARCHERS (PYR). Ref. PYR-2010-2. | R. Romero Zaliz | July 2011 - January 2012. | Closed |
GEOMAF: Gestión de mantenimiento de infraestructuras ferroviarias |
Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref. IPT-2011-1656-370000. | J.M. Benítez | July 2011 - January 2014. | Closed |
CAB: Centro de autenticación biométrica | Contrato de investigación: INCITA. Ref. OTRI 2845. | F. Herrera, J.M. Benítez | July 2011 - October 2013. | Closed |
Clasificación automática de restos arqueológicos obtenidos con técnicas inteligentes de reconstrucción 3D | Universidad de Jaén y Caja Rural de Jaén. Ref. R1/12/2010/61. | J. Santamaría | March 2011 - February 2013. | Closed |
FUZZY-LING-II: El modelado linguistico difuso de preferencias: aplicaciones en sistemas de acceso a la informacion y de toma de decisiones en grupo | Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref. TIN2010-17876. | E. Herrera-Viedma | January 2011 - January 2014. | Closed |
SEDI: Semantic Elicitation of Oncology Resources | Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref. TIN2010-22145-C02-01. | E. Peis | January 2011 - January 2014. | Closed |
Sistemas inteligentes para toma de decisiones en contextos heterogéneos | Junta de Andalucía. Ref. P10-TIC-05991. | E. Herrera-Viedma | November 2010 - June 2014. | Closed |
Que hace un sistema biológico? Un enfoque interdisciplinario dedicado a identificar, similar, predecir y evolucionar las relaciones genotípicas-fenotípicas que gobiernan la maquinaria biológica. | Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref. TIN2009-13950. | I. Zwir | January 2010 - December 2012. | Closed |
Modelado y predicción de series temporales mediante técnicas de computación flexible | Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref. TIN2009-14575. | J.M. Benítez | January 2010 - December 2012. | Closed |
PROYECTO DE EXCELENCIA: Desarrollando el Modelado Lingüístico Difuso y su uso en Aplicaciones WEB | Junta de Andalucía. Ref. P09-TIC-05299. | E. Herrera-Viedma | November 2009 - June 2013. | Close |
Estudio de las expectativas y deseos sobre la lectura en papel y otros soportes digitales que presentan los usuarios de las bibliotecas publicas andaluzas | Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. | J. López-Gijón | October 2009 - December 2010. | Closed |
MIBISOC: Medical Imaging Using Bio-inspired and Soft Computing. Granada Partner | Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Ref. 238819 FP7-PEOPLE-ITN-2008. | F. Herrera | October 2009 - August 2013. | Closed |
Conservación de estructuras basada en Inteligencia Computacional: CIBIC. |
Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref. CIT-460000-2009-46. | J.M. Benítez | July 2009 - December 2010. | Closed |
Tecnicas de Mineria de Datos y Soft Computing para la mejora de la calidad de datos introducidos en scoring | Contrato investigacion: Caja Navarra, Referencia: FEUG 3245-00. | F. Herrera, E. Herrera-Viedma | March 2009 - January 2010. | Closed |
KEEL-CTNC: Evolutionary Learning Of Fuzzy Rule Based Systems, Imbalanced Data Sets, Frequent And Interesting Pattern Mining. Data Preprocessing And Algorithm Scalability In Data Mining. Web Mining | Ministerio de Educación y Ciencia. Ref. TIN2008-06681-C06-01. | F. Herrera | January 2009 - December 2011. | Closed |
SCAIWEB-2: Recuperación, organización y gestion de la información en la Web con técnicas de Soft Computing. | Junta de Castilla La Mancha. Ref. PEIC09-0196-3018. | E. Herrera-Viedma | January 2009 - December 2011. | Closed |
Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados para Búsqueda Global y Local: Desarrollo de Modelos e Hibridaciones y Aplicaciones | Junta de Andalucía. Ref P08-TIC-4173. | M. Lozano | January 2009 - January 2012. | Closed |
MetaH2-AEI&D: Diseño de Metaheurísticas Híbridas con Algoritmos Evolutivos Especializados en Intensificación y Diversificación | Ministerio de Educación y Ciencia. Ref TIN2008-05854. | M. Lozano | January 2009 - December 2011. | Closed |
Estudio sobre la evolución en investigaciones de transporte aéreo: Identificación de frentes de trabajo | Ministerio de Fomento (Proyectos de I+D TRANSPORTES-2008). Ref. FOM. 2009/91. | E. Herrera-Viedma | January 2009 - October 2009. | Closed |
Un Sistema de Información para la Gestión de la Información sobre la Investigación y sobre el mundo árabe | Contrato de Investigacion: Fundación Euroarabe - Ref. FEUG 3198-00. | E. Herrera-Viedma | December 2008 - December 2012. | Closed |
Desarrollo de Sistemas de Acceso a la Información Basados en Soft Computing para el Proyecto Investiga | Ministerio de Educación y Ciencia. Ref. PET2007_0460. | E. Herrera-Viedma | June 2008 - June 2010. | Closed |
Uso de técnicas de minería de datos para la detección de patrones de baja calidad en operaciones bancarias | CajaGranada - Ref. Fundacion Empresa Universidad de Granada 3022-00. | F. Herrera, E. Herrera-Viedma | March 2008 - September 2008. | Closed |
PROYECTO DE EXCELENCIA: Caracterización y predicción de redes de expresión génica mediante el análisis y modelado de elementos reguladores cis y postranscripcionales: de bacterias a organismos superiores | Junta de Andalucía. Ref. P07-TIC-2788. | C. del Val | February 2008 - December 2012. | Closed |
PROYECTO DE EXCELENCIA: Aprendizaje de Sistemas Basados en Reglas Difusas para la Mejora de la Interpretabilidad y Manejo de Alta Dimensionalidad e Incertidumbre. Aplicación en Marketing (Mk-AprenDif) | Junta de Andalucía. Ref. P07-TIC-3185. | J. Casillas | February 2008 - December 2012. | Closed |
Un sistema de recomendaciones sobre la calidad digital de aerolíneas orientado al ciudadano | Ministerio de Fomento. Ref. 90/07. | E. Herrera-Viedma | December 2007 - June 2010. | Closed |
FUZZY-LING: Nuevas Aproximaciones Lingüísticas Difusas para el Modelado de Preferencias: Aplicaciones en Recuperación de Información y en Toma de Decisiones. | Ministerio de Educación y Ciencia. Ref. TIN2007-61079. | E. Herrera-Viedma | October 2007 - August 2010. | Closed |
PROYECTO DE EXCELENCIA: Metodología automática para identificación forense por superposición fotográfica usando Algoritmos Evolutivos, Lógica Difusa y registrado de Imágenes (IFAELDRI) | Junta de Andalucía. Ref. P06-TIC-01619. | O. Cordón | April 2007 - March 2010. | Closed |
Un sistema de evaluación de calidad de web sites de hoteles | Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (Junta de Andalucía). Ref. FFI EXP06 TU1801 2007/07. | E. Herrera-Viedma | September 2007 - February 2009. | Closed |
Un sistema de información sobre la calidad del transporte aéreo basado en técnicas de inteligencia artificial y orientado al usuario II | Ministerio de Fomento. Ref. 90/07. | E. Herrera-Viedma | January 2007 - June 2012. | Closed |
Soft Computing y visión por ordenador en identificación forense | Ministerio de Educación y Ciencia. Ref. TIN2006-00829. | O. Cordón | December 2006 - November 2009. | Closed |
Identificación de información compleja en biología: de colecciones de datos a conocimiento basado en redes organizadas | Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ref. TIN2006-12879. | I. Zwir | October 2006 - September 2009. | Closed |
SCAIWEB: Sistemas de acceso a la información en la web basados en soft computing | Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Ref. PAC-06-0059. | E. Herrera-Viedma | May 2006 - December 2008. | Closed |
PROYECTO DE EXCELENCIA: Desarrollo de Sistemas de Acceso a la Información WEB Basados en Técnicas de Inteligencia Artificial (SAINFOWEB) | Junta de Andalucía. Ref. P05-TIC-00602. | E. Herrera-Viedma | March 2006 - March 2009. | Closed |
PROYECTO DE EXCELENCIA: MINería de DATos Para Los USuarios en diferentes áreas de aplicación (MINDAT-PLUS) | Junta de Andalucía. Ref. P05-TIC-00531. | F. Herrera | March 2006 - March 2009. | Closed |
KEEL II: Algoritmos Evolutivos para la Reducción de Datos y la Extracción de Sistemas Basados en Reglas Difusas. Diversidad y Convergencia en Algoritmos Evolutivos. Interpretabilidad versus Precisión en Data Mining | Ministerio de Educación y Ciencia. Ref. TIN2005-08386-C05-01. | F. Herrera | December 2005 - November 2008. | Closed |
Un Instrumento para avanzar en la valuación y la evaluación de la calidad de las bibliotecas universitarias digitales | Ministerio de Educación, Cultura, y Deportes. EA2006-0089. | E. Herrera-Viedma | April 2006 - November 2006. | Closed |
Un Sistema de Información sobre la Calidad del Transporte Aéreo Basado en Técnicas de Inteligencia Artificial y Orientado al Ciudadano | Ministerio de Fomento (Proyectos de I+D TRANSPORTES-2005). Ref. 26. | E. Herrera-Viedma | December 2005 - June 2008. | Closed |
Procesos de regulación genética sobre microarrays usando extracción de conocimiento Participant Entities:
|
Programa Nacional de Cooperación Internacional de Ciencia y Tecnología. Ref. BIO2004-0270-E(07). | I. Zwir | May 2005 - December 2007. | Closed |
Type-2 fuzzy preference modelling in group decision making | The Royal Society (Reino Unido). Ref. 2004-R6. | E. Herrera-Viedma | May 2005 - August 2005. | Closed |
Estudio para la Definición de la Estructura Tecnológica y de Contenidos de la Unidad de Gestión del Conocimiento de Puleva Food. Renovación | Contrato de Investigación Puleva Food S.A. y Universidad de Granada -OTRI. | O. Cordón | April 2005 - April 2006. | Closed |
Recuperación Semántica de la Información y Bibliotecas Digitales (RECSEM): Aportación para el desarrollo de una red de bibliotecas digitales Marruecos-Andalucía | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. Junta de Andalucía. Ref. AM36/04. | E. Peis | April 2005 - April 2006. | Closed |
MASSIVE: Modelling Advice and Support Services to Integrate Virtual Components in Higher Education | Comisión Europea. DG Education and Culture. Programa E-learning. Contract 2004 - 3521 / 001 - 001 ELE-ELEB12. | January 2005 - December 2006. | Closed | |
Un Sistema Web para la Evaluación y el Análisis de la Calidad de las Bibliotecas Digitales del Sistema Universitario Andaluz Basado en Criterios Cuantitativos y Cualitativos | Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (Junta de Andalucía). Ref. UGR-N-26. | E. Herrera-Viedma | January 2005 - December 2005. | Closed |
Remote Control of Adaptive and Self-governing Mobile Robot Systems to Perform Joint Task by Beta-type Genetic Fuzzy Systems | Agencia Española de Cooperación Internacional. Ref. 26/04/P/T. | J. Casillas | January 2005 - December 2005. | Closed |
Informática aplicada a una PYME (promotora inmobiliaria institucional: administración povincial): administración, seguridad, diseño, desarrollo y comunicación | Contrato de Investigación entre la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento y la Fundación Empresa Universidad de Granada. | J.M. Benítez | December 2004 - November 2005. | Closed |
Máster virtual calidad y tecnologías de la información y comunicación para la gestión de servicios de información | Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Ref. A/2107//04. | A. Pérez-López | September 2004 - December 2006. | Closed |
Construcción de una Herramienta para Evaluar la Calidad de Sitios Web de Bibliotecas Universitarias Digitales (Building a Tool to Evaluate the Quality of Web sites of Digital University Libraries) | Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Ref. EA2004-0081. | E. Herrera-Viedma | April 2004 - October 2004. | Closed |
Estudio para la Definición de la Estructura Tecnológica y de Contenidos de la Unidad de Gestión del Conocimiento de Puleva Food (A Study for the Definition of the Tecnologic Structure and Contents of the Knowledge Managment Unit of Puleva Food) | Referencia: 2087. | 16 April 2004 - 15 April 2005. | Closed | |
Hibridación de Algoritmos Evolutivos y Algoritmos de Optimización Basada en Colonias de Hormigas. Aplicación al Aprendizaje de Bases de Reglas Difusas y a Problemas de Bioinformática (Evolutionary Algorithms and ACO Algorithms hybridization. Aplication to Fuzzy Rule Bases and Biocomputation Problems) | Ministerio de Ciencía y Tecnología. Ref. TIC2003-00877. | December 2003 - November 2006. | Closed | |
Diseño y Experimentación Práctica de una Metodología de Evaluación de la Calidad de Cursos Virtuales a Nivel Universitario | Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas. Junta de Andalucía. Ref. UGR24. | December 2003 - December 2004. | Closed | |
GLIRS-II: Un Sistema de Recuperación de Información Documental Basado en Información Lingüística Difusa y Algoritmos Genéticos (GLIRS-II: A Model of a Genetic Linguistic Information Retrieval System-II) | Ministerio de Ciencía y Tecnología. Ref. TIC2003-07977. | E. Herrera-Viedma | November 2003 - October 2006. | Closed |
GLIRS: Modelos de Recuperación de Información Documental Basados en Información Lingüística Difusa y Algoritmos Genéticos (GLIRS: A Model of a Genetic Linguistic Information Retrieval System) | Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). Ref. TIC2002-03276. | E. Herrera-Viedma | December 2002 - November 2003. | Closed |
Hibridación de Metaheurísticas y sus Aplicaciones (Metaheuristics Hybridization and Its Applications) | Universidad de Granada. Ref. ISB 2325. | November 2002 - October 2003. | Closed | |
Caracterización de aceites de oliva mediante redes neuronales | Contrato de Investigación suscrito entre la empresa Puleva Food S.A. y la Universidad de Granada. | J.M. Benítez | May 2000 - December 2001. | Closed |
Análisis Inteligente de Datos Utilizando Sistemas Basados en Reglas Difusas y Procesos de Aprendizaje con Algoritmos Genéticos (Intelligent Data Analysis Using Fuzzy Rule Based Systems and Learning Processes with Genetic Algorithms) | Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). Ref. PB98-1319. | F. Herrera | December 1999 - November 2002. | Closed |
GENESIS: Fuzzy Controllers and Smart Tuning Techniques for Energy Efficiency and Overall Perfornance of HVAC Systems in Buildings Members of the Research Team: R. Alcalá, J. Casillas, O. Cordón, F. Herrera |
European Commission. JOULE Programme CP97 0102. | September 1998 - September 2000. | Closed | |
Aprendizaje de Sistemas Basados en Reglas Difusas Utilizando Algoritmos Genéticos y Redes Neuronales. Aplicaciones (Learning Systems based on Fuzzy Rules using Genetic Algorithms and Neural Networks. Applications) | Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). Ref. TIC96-0778. | F. Herrera | August 1996 - July 1999. | Closed |
MEPROCS: New MEthodologies and PROtocols of forensic identification by Craniofacial Superimposition | European Commission. FP7 Security Call. Topic SEC-2011.1.4-3 – Advanced forensic framework – Coordination and Support Actions. FP7-SEC-2011-1, Grant Agreement number 285624. | O. Cordón | February 2012 - July 2014. | Closed |
Contrato de Asesoramiento y Apoyo Técnico al European Centre for Soft Computing | Contrato de Investigación número 3076 entre la Fundación para el Progreso del Soft Computing y la Universidad de Granada via la OTRI. | O. Cordón | Octubre 2011 - Septiembre 2014. | Closed |
Algoritmos Evolutivos Multiobjetivo para la Extracción de Reglas de Asociación Cuantitativas | GENIL START-UP projects. Ref. PYR-2012-13. | J. Alcalá-Fdez | June 2012 - May 2013. | Closed |
Research Networks: Coordination and Participation
Title | Financial Institution and Code | Coordinator | Project Period |
---|---|---|---|
REDEMAP-II: Red temática nacional de procesos de toma de Decisiones, Modelado y Agregación de Preferencias | Ministerio de Educación y Ciencia. TIN2004-21700-E. | E. Herrera-Viedma | June 2005 - April 2006. |
REDEMAP: Red Nacional de Toma de Decisiones, Modelado y Agregación de Preferencias (National Network in Decision Making, Preference Modelling and Aggregation) | Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ref. TIC-2002-11942-E. | E. Herrera-Viedma | April 2004 - March 2005. |
RADI-AEB: Red Andaluza de Investigación en Algoritmos Evolutivos y Bioninspirados (Andalusien Network for Evolutionary and Bioinspired Algorithms Research) | Junta de Andalucía. Plan Andaluz de Investigacion.. | F. Herrera | January 2002 - December 2005. |
Teaching Projects
Title | Financial Institution and Code |
Coordinator |
Project Period |
---|---|---|---|
Desarrollo e implantación de herramientas docentes en inglés para el curso de postgrado Minería de datos y Modelos Evolutivos de Extracción de Conocimiento | Universidad de Granada. Ref 11-262. | R. Alcalá | October 2011 - July 2012. |
EXTENSIÓN DEL ENTORNO WEB PARA EL APRENDIZAJE INTERACTIVO DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN R | Universidad de Granada. | R. Romero Zaliz | November 2011 - July 2012. |
09-08: DESARROLLO DE UNA PÁGINA WEB PARA EL APRENDIZAJE INTERACTIVO DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN R El objetivo principal es crear una página que permita el aprendizaje interactivo del lenguaje de programación R a los alumnos de la UGR de una forma autodidacta. |
Universidad de Granada. | C. del Val | 2010 - 2011. |
Un Sistema vía Web para Asistir en el Aprendizaje de Sistemas de Recuperación de Información Booleanos y Difusos | University of Granada. | A.G. López-Herrera | December 2008 - October 2009. |
Desarrollo y organización de material didáctico para la docencia práctica de programación dentro de las asignaturas de “Fundamentos de Informática”, de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial (PID26B) | Universidad de Jaén. | C. Porcel | February 2008 - June 2008. |
Desarrollo de herramientas docentes para la asignatura Controladores Lógicos | Universidad de Jaén. Ref. PID151B. | J. Alcalá-Fdez | December 2006 - September 2007. |
Plataforma web multidisciplinar para la gestión de asignaturas de informática en múltiples titulaciones | University of Granada. | S. Alonso | December 2006 - December 2007. |
Plataforma Web para el Apoyo a la Docencia de la Asignatura “Procesadores de Lenguajes II” | University of Jaen. | A.G. López-Herrera | December 2006 - June 2007. |
Desarrollo de Herramientas Docentes para la Comprensión de Algoritmos de Optimización y Búsqueda Las asignaturas adjuntas a este proyecto son las siguientes: |
Universidad de Granada. Ref. JMJ/DGQ-1846. | J. Casillas | October 2002 - September 2003. |